The ICC Men’s T20 World Cup 2026 schedule announced has set the stage for one of the most exciting cricket tournaments in history. Co‑hosted by India and Sri Lanka, the event runs from February 7 to March 8, 2026, featuring 20 teams, historic debutants, and blockbuster clashes.
📅 Tournament Overview
- Hosts: India & Sri Lanka
- Dates: February 7 – March 8, 2026
- Teams: 20 (10 automatic qualifiers + 10 via Global Qualifiers)
- Format: Four groups of five → Super Eight → Semifinals → Final
- Opening Match: Pakistan vs Netherlands in Colombo
- Final Venue: Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
🏟️ Key Venues
- Narendra Modi Stadium, Ahmedabad – Final
- Wankhede Stadium, Mumbai – India’s opening match vs USA
- Eden Gardens, Kolkata – Group stage & semifinal
- Colombo (R. Premadasa Stadium) – Pakistan group matches & semifinal
- Chennai, Bengaluru, Delhi – Additional fixtures
🔥 Group Stage Highlights
- Group A: India, Pakistan, USA, Namibia, Netherlands
- Group B: West Indies, Bangladesh, England, Nepal, Ireland
- Group C: Australia, South Africa, Zimbabwe, Scotland, Oman
- Group D: New Zealand, Afghanistan, Sri Lanka, Papua New Guinea, Uganda
The much‑anticipated India vs Pakistan clash is scheduled for February 15 in Colombo, expected to be the marquee fixture of the group stage.
🏏 Group A: India, Pakistan, USA, Canada, Namibia
- India vs Pakistan
- India vs USA
- India vs Canada
- India vs Namibia
- Pakistan vs USA
- Pakistan vs Canada
- Pakistan vs Namibia
- USA vs Canada
- USA vs Namibia
- Canada vs Namibia
🏏 Group B: Australia, Ireland, Scotland, Oman, Uganda
- Australia vs Ireland
- Australia vs Scotland
- Australia vs Oman
- Australia vs Uganda
- Ireland vs Scotland
- Ireland vs Oman
- Ireland vs Uganda
- Scotland vs Oman
- Scotland vs Uganda
- Oman vs Uganda
🏏 Group C: England, West Indies, Nepal, Netherlands, Papua New Guinea
- England vs West Indies
- England vs Nepal
- England vs Netherlands
- England vs Papua New Guinea
- West Indies vs Nepal
- West Indies vs Netherlands
- West Indies vs Papua New Guinea
- Nepal vs Netherlands
- Nepal vs Papua New Guinea
- Netherlands vs Papua New Guinea
🏏 Group D: South Africa, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Italy
- South Africa vs Sri Lanka
- South Africa vs Bangladesh
- South Africa vs Afghanistan
- South Africa vs Italy
- Sri Lanka vs Bangladesh
- Sri Lanka vs Afghanistan
- Sri Lanka vs Italy
- Bangladesh vs Afghanistan
- Bangladesh vs Italy
- Afghanistan vs Italy
📊 Sample Squad Breakdown (Expected)
While final squads will be confirmed closer to the tournament, here’s a sample squad table format you can use for SEO and readability:
| Team | Key Players | Captain | Venue Base |
|---|---|---|---|
| India | Rohit Sharma, Virat Kohli, Jasprit Bumrah | Rohit Sharma | Mumbai/Delhi |
| Pakistan | Babar Azam, Shaheen Afridi, Shadab Khan | Babar Azam | Colombo |
| Australia | David Warner, Glenn Maxwell, Pat Cummins | Pat Cummins | Bengaluru |
| Sri Lanka | Kusal Mendis, Wanindu Hasaranga, Matheesa Pathirana | Kusal Mendis | Colombo |
| England | Jos Buttler, Ben Stokes, Jofra Archer | Jos Buttler | Mumbai |
🌟 Key Highlights
- 20 teams competing – largest T20 World Cup ever.
- Historic debutants: USA, Uganda, Papua New Guinea.
- Super Eight format ensures more high‑profile clashes.
- Final in Ahmedabad promises record attendance.

Full Fixtures for ICC Men’s T20 World Cup 2026
| Date | Time | Team 1 | Team 2 | Venue |
| 07 Feb 2026 | 11:00 AM | PAK | NED | SSC, Colombo |
| 07 Feb 2026 | 3:00 PM | WI | BAN | Kolkata |
| 07 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | USA | Mumbai |
| 08 Feb 2026 | 11:00 AM | NZ | AFG | Chennai |
| 08 Feb 2026 | 3:00 PM | ENG | NEP | Mumbai |
| 08 Feb 2026 | 7:00 PM | SL | IRE | Premadasa, Colombo |
| 09 Feb 2026 | 11:00 AM | BAN | ITA | Kolkata |
| 09 Feb 2026 | 3:00 PM | ZIM | OMA | SSC, Colombo |
| 09 Feb 2026 | 7:00 PM | SA | CAN | Ahmedabad |
| 10 Feb 2026 | 11:00 AM | NED | NAM | Delhi |
| 10 Feb 2026 | 3:00 PM | NZ | UAE | Chennai |
| 10 Feb 2026 | 7:00 PM | PAK | USA | SSC, Colombo |
| 11 Feb 2026 | 11:00 AM | SA | AFG | Ahmedabad |
| 11 Feb 2026 | 3:00 PM | AUS | IRE | Premadasa, Colombo |
| 11 Feb 2026 | 7:00 PM | ENG | WI | Mumbai |
| 12 Feb 2026 | 11:00 AM | SL | OMA | Kandy |
| 12 Feb 2026 | 3:00 PM | NEP | ITA | Mumbai |
| 12 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | NAM | Delhi |
| 13 Feb 2026 | 11:00 AM | AUS | ZIM | Premadasa, Colombo |
| 13 Feb 2026 | 3:00 PM | CAN | UAE | Delhi |
| 13 Feb 2026 | 7:00 PM | USA | NED | Chennai |
| 14 Feb 2026 | 11:00 AM | IRE | OMA | SSC, Colombo |
| 14 Feb 2026 | 3:00 PM | ENG | BAN | Kolkata |
| 14 Feb 2026 | 7:00 PM | NZ | SA | Ahmedabad |
| 15 Feb 2026 | 11:00 AM | WI | NEP | Mumbai |
| 15 Feb 2026 | 3:00 PM | USA | NAM | Chennai |
| 15 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | PAK | Premadasa, Colombo |
| 16 Feb 2026 | 11:00 AM | AFG | UAE | Delhi |
| 16 Feb 2026 | 3:00 PM | ENG | ITA | Kolkata |
| 16 Feb 2026 | 7:00 PM | AUS | SL | Kandy |
| 17 Feb 2026 | 11:00 AM | NZ | CAN | Chennai |
| 17 Feb 2026 | 3:00 PM | IRE | ZIM | Kandy |
| 17 Feb 2026 | 7:00 PM | BAN | NEP | Mumbai |
| 18 Feb 2026 | 11:00 AM | SA | UAE | Delhi |
| 18 Feb 2026 | 3:00 PM | PAK | NAM | SSC, Colombo |
| 18 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | NED | Ahmedabad |
| 19 Feb 2026 | 11:00 AM | WI | ITA | Kolkata |
| 19 Feb 2026 | 3:00 PM | SL | ZIM | Premadasa, Colombo |
| 19 Feb 2026 | 7:00 PM | AFG | CAN | Chennai |
| 20 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 20 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 20 Feb 2026 | 7:00 PM | AUS | OMA | Kandy |
| 21 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 21 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 21 Feb 2026 | 7:00 PM | Y2 | Y3 | Premadasa, Colombo |
| 22 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 22 Feb 2026 | 3:00 PM | Y1 | Y4 | Kandy |
| 22 Feb 2026 | 7:00 PM | X1 | X4 | Ahmedabad |
| 23 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 23 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 23 Feb 2026 | 7:00 PM | X2 | X3 | Mumbai |
| 24 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 24 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 24 Feb 2026 | 7:00 PM | Y1 | Y3 | Kandy |
| 25 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 25 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 25 Feb 2026 | 7:00 PM | Y2 | Y4 | Premadasa, Colombo |
| 26 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 26 Feb 2026 | 3:00 PM | X3 | X4 | Ahmedabad |
| 26 Feb 2026 | 7:00 PM | X1 | X2 | Chennai |
| 27 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 27 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 27 Feb 2026 | 7:00 PM | Y1 | Y2 | Premadasa, Colombo |
| 28 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 28 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 28 Feb 2026 | 7:00 PM | Y3 | Y4 | Kandy |
| 01 Mar 2026 | 11:00 AM | |||
| 01 Mar 2026 | 3:00 PM | X2 | X4 | Delhi |
| 01 Mar 2026 | 7:00 PM | X1 | X3 | Kolkata |
| 02 Mar 2026 | 3:00 PM | |||
| 02 Mar 2026 | 7:00 PM | |||
| 03 Mar 2026 | 3:00 PM | |||
| 03 Mar 2026 | 7:00 PM | |||
| 04 Mar 2026 | 7:00 PM | SF1 | KO | Kolkata |
| 04 Mar 2026 | 7:00 PM | SF1 | KO | Premadasa, Colombo |
| 05 Mar 2026 | 3:00 PM | |||
| 05 Mar 2026 | 7:00 PM | SF2 | KO | Mumbai |
| 06 Mar 2026 | 3:00 PM | |||
| 06 Mar 2026 | 7:00 PM | |||
| 07 Mar 2026 | 3:00 PM | |||
| 07 Mar 2026 | 7:00 PM | |||
| 08 Mar 2026 | 7:00 PM | FINAL | KO | Premadasa, Colombo |
| 08 Mar 2026 | 7:00 PM | FINAL | KO | Ahmedabad |
🏁 Conclusion
The ICC Men’s T20 World Cup 2026 promises to be a landmark event in cricket history. With India and Sri Lanka hosting, 20 teams battling across iconic venues, and star players ready to shine, fans can expect unforgettable action. Stay tuned to PSLCIRCKET.COM for fixtures, match reports, live scores, and squad updates throughout the tournament.
Reference By:
https://www.icc-cricket.com/media-releases/icc-men-s-t20-world-cup-2026-schedule-announced
https://www.outlookindia.com/sports/cricket/t20-world-cup-2026-schedule-announced-groups-venues-format-key-updates


21 thoughts on “ICC Men’s T20 World Cup 2026 Schedule Announced – Full Squads, Players & Venues”